EAS保護盒防盜標籤-精美小件物品防盜保護盒vG-702 |
|||||||||||||||||||||||||||||
vGuard Safer Box TM provides you for more selections. With wide range of vGuard keepers family, surely, you can find the right one to meet you demands. | |||||||||||||||||||||||||||||
vGuard Safer Box TM (F702, F703, F7336,F7606) Protection Box | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Frequ | Lock | Material | ExternalDemensions | InnerDemensions | Applications | Hooks for choice | ||||||||||||||||||||||
H ×W×D | H ×W×D | ||||||||||||||||||||||||||||
F702 | AM/RF | Standar /super | Polycarbinate | 182x142x82mm | 170x135x55mm |
Computer Software & Hardware Protection |
H036 or H017 (Replacable) | ||||||||||||||||||||||
7.17"x5.59"x3.23" | 6.69"x5.31"x2.17" | ||||||||||||||||||||||||||||
F703 | AM/RF | Standar /super | Polycarbinate | 213x117x112mm | 200x110x85mm |
Small package Protection |
H036 or H017 (Replacable) | ||||||||||||||||||||||
8.39"x4.61"x4.41" | 7.87"x4.33"x3.35" | ||||||||||||||||||||||||||||
F7336 | AM/RF | Standar /super | Polycarbinate | 139.6x131x761mm | 125x125x50mm |
Single Ink Cartridges |
H036 or H054 (Replacable) | ||||||||||||||||||||||
5.50"x5.16"x3.00" | 4.92"x4.92"x1.97" | ||||||||||||||||||||||||||||
F7606 | AM/RF | Standar /super | Polycarbinate | 214.6x158x106mm | 83x72x72mm |
Multi-Pak DVD's Nintendo DS Hardware,Perfume, Teeth whitening kits,Facial peel Kits,and Resurfacing Creams.
|
H036 or H054 (Replacable) | ||||||||||||||||||||||
8.45"x6.22"x4.17" | 7.87"x5.91"x3.15" | ||||||||||||||||||||||||||||
Anti-theft Tag Safer eyeliner pencils Safer vG-F60 series |
|||||||||||||||||||||||||||||
vGuard Safer Box TM designed to protect cosmetics such as eyeliner pencils, eyeliner mascara, lipsticks etc. Can also be used for high value pens and expensive drill bits. | |||||||||||||||||||||||||||||
vGuard Safer Box TM (F600, F601, F602) | |||||||||||||||||||||||||||||
Code | Frequence | Lock | Material | External Demensions | Inner Demensions | Packing | Specialty | ||||||||||||||||||||||
H ×W×D | H ×W×D | ||||||||||||||||||||||||||||
F600 | AM/RF | Standar /super | Polycarbinate | Φ30x230mm(1.18"x9.06") | Φ23x165mm(0.90"x6.5") |
100pcs in Carton(30 ×24×35Cm) |
Plastical conical (Replacable) | ||||||||||||||||||||||
Φ30x362mm(1.18"x14.25") | Φ30x300mm(0.90"x11.18") | ||||||||||||||||||||||||||||
F601 | AM/RF | Standar /super | Polycarbinate | Φ30x230mm(1.18"x9.06") | Φ23x165mm(0.90"x6.5") | 100pcs in Carton(30 ×24×35Cm) | Soft conical (Replacable) | ||||||||||||||||||||||
Φ30x362mm(1.18"x14.25") | Φ30x300mm(0.90"x11.18") | ||||||||||||||||||||||||||||
F602 | AM/RF | Standar /super | Polycarbinate | Φ30x230mm(1.18"x9.06") | Φ23x165mm(0.90"x6.5") | 100pcs in Carton(30 ×24×35Cm) | Plastical hook (Replacable) | ||||||||||||||||||||||
Φ30x362mm(1.18"x14.25") | Φ30x300mm(0.90"x11.18") | ||||||||||||||||||||||||||||
|
價格條款:︰ FOB
付款方式︰ TT